Feature

●FEBEST Führungsbolzen, Bremssattel /Einbauposition = Hinterachse beidseitig
●Dieses Teil entspricht hinsichtlich der Leistung dem Originalteil. Die Qualität des Ersatzteils entspricht in vollem Umfang den Anforderungen der Autohersteller.
●Bremssattelträger Bolzen, Bremssattelhalter Bolzen, Führungshülsensatz, Bremssattel Bolzen, Führungsbolzen: für LX (_J2) 450d (VDJ201), für LX (_J2) 570 (URJ201), für LX (_J2) 570 (URJ201), für LX 450 4WD (FZJ80), für LX (_J2) 450d (VDJ201)
●Wählen Sie bitte Ihr Fahrzeug in der Auswahlliste, um die Kompatibilität mit dem Produkt zu überprüfen.


Description

Produktdetails

Einbauposition: Hinterachse beidseitig
Gewicht [kg]: 0,16
Verpackungslänge [cm]: 10,0
Verpackungsbreite [cm]: 10,0
Verpackungshöhe [cm]: 2,0

Dieser Artikel passt zu diesen Fahrzeugen:

für LX (_J2) 450d (VDJ201) (2016) (4461 ccm, 195 KW, 265 PS)
für LX (_J2) 570 (URJ201) (2015) (5663 ccm, 266 KW, 362 PS)
für LX (_J2) 570 (URJ201) (2007) (5663 ccm, 285 KW, 387 PS)
für LX 450 4WD (FZJ80) (1995-1997) (4477 ccm, 151 KW, 205 PS)
für LX (_J2) 450d (VDJ201) (2015) (4461 ccm, 200 KW, 272 PS)
für LX (_J2) 570 (URJ201) (2015) (5663 ccm, 277 KW, 377 PS)
für LX (_J2) 570 (URJ201) (2009) (5663 ccm, 286 KW, 389 PS)
für GX II (J150) 400 4WD (GRJ158) (2012) (3956 ccm, 202 KW, 275 PS)
für LX (_J2) 570 (URJ201) (2007) (5663 ccm, 282 KW, 384 PS)
für LX (_J2) 460 (URJ202) (2012) (4608 ccm, 234 KW, 318 PS)
für GX I (J120) 470 4WD (2005-2009) (4663 ccm, 196 KW, 267 PS)
für LX 450 (FZJ80) (1995-1997) (4477 ccm, 158 KW, 215 PS)
für GX I (J120) 470 (UZJ120) (2001-2009) (4664 ccm, 175 KW, 238 PS)
für GX I (J120) 470 (UZJ120) (2001-2009) (4664 ccm, 199 KW, 271 PS)
für GX II (J150) 460 4WD (URJ150) (2010) (4608 ccm, 225 KW, 306 PS)
für GX II (J150) 460 4WD (URJ150) (2010) (4608 ccm, 218 KW, 296 PS)
für LX (_J2) 570 (URJ201) (2007) (5663 ccm, 270 KW, 367 PS)

Diese Liste ist ein Beispiel von allen kompatiblen Autos zu diesem Teil. Bitte kontrollieren Sie, in der Produktsuche Leiste oben, ob dieses Produkt zu ihrem Auto passt.